Ufba convoca para matrícula aprovados em 2ª chamada
A tarde
A Universidade Federal da Bahia (Ufba) convoca para matrícula e entrega dos documentos os candidatos aprovados no Sisu em segunda chamada no vestibular 2015, com entrada no primeiro semestre do ano letivo.
Os selecionados devem efetivar as matrículas entre os dias 24 e 25 de fevereiro, conforme escalonamento dos cursos. Confira os detalhes da matrícula no site.
Curso: Arquitetura e Urbanismo | |
Inscrição | Nome |
44424 | ADRIELE INACIO LUBE |
40437 | ALEXA DE CARVALHO GOMES DESCARDECI |
39141 | ALLANA PORTELA OLIVEIRA |
37684 | AMANDA ARAUJO DE SOUSA |
51317 | ARTHUR FONTES LOPES |
56057 | BEATRIZ PINHEIRO RIZEIRO CARMO |
34198 | BRUNA FERREIRA SANTOS |
48334 | CLERIA NASCIMENTO SANTOS |
36294 | DANILO SENNA BENATTI |
13299 | EDMARA PAIVA SANTANA |
47648 | FLORA MENEZES TAVARES |
41157 | GABRIEL DE LIMA SANTOS |
47598 | GABRIELA DI POGGIO SAMPAIO FERREIRA |
34236 | IAGO FREDERICK ALVES CARDOSO |
4912 | IAGO GERMANO DA SILVA |
30548 | IAGO QUARESMA DA SILVA |
54071 | IGOR OLIVEIRA HENCKES |
43784 | INGRID DE OLIVEIRA PITA |
28802 | IZABELLA LESSA DAS NEVES |
10819 | JANA RAVESCA SALES DE MESQUITA |
34893 | JESSICA FERNANDES MARQUES |
43945 | JULIA MARIA RAMOS DE ALMEIDA |
51236 | LARA GALLY DE SOUZA |
34982 | LETICIA BARBOSA SOUTO |
38379 | LETICIA SAMPAIO DE ANDRADE |
51813 | LINAIA TEIXEIRA LIMA |
54516 | LUCIANA LEITE DIAS |
15565 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MATOS SOUZA SOBRINHO |
52045 | LUIZA BAHIA DAHIA |
48240 | MARIA CLARA MATTOS BRANDAO |
43319 | MARIA LEMOS DEDA |
30444 | MATEUS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA |
54073 | MATTHAUS SOBRINHO DE ASSIS |
35240 | NATALIA DOS ANJOS FARIAS |
56852 | NATALIA SANTOS LESSA |
54510 | PABLO GONZALEZ CAL |
35476 | REVVA DOS SANTOS SACRAMENTO |
20055 | SABRINA RACHEL RUBIO |
43349 | SARA EMILY SANTOS CARRICO DE ARAUJO |
26332 | SERGIO SANTANA DE AGNELO |
55024 | VINICIUS SANTOS PEREIRA |
37507 | YEDDA MAGALHAES FIGUEREDO |
Curso: Engenharia Civil | |
6174 | ALAN NASCIMENTO LOPES |
19255 | ALLAN BEZERRA SANTOS |
20707 | ANDRE FURTADO ALVES |
35215 | AUGUSTO VASCONCELOS SAO PEDRO |
42921 | BERNARDO DE SA TELES PASSOS |
51212 | BRUNNO SANTOS BRASILEIRO MASCARENHAS |
39333 | BRUNO ALMEIDA RIBEIRO |
33461 | CARLOS EMANUEL GOMES SOUSA |
36373 | CAROLINE SILVA ARAUJO |
52216 | DANILO ALVES DIAS |
9342 | FILIPE SILVA MORENO DOS ANJOS |
47596 | GABRIEL LEMOS BORDALLO |
45300 | IGOR LIMA RIBEIRO |
12604 | ISADORA LOPES MIRANDA |
53645 | JESSICA SOUZA TEIXEIRA |
18564 | JOABE CARVALHO ARAGAO |
18963 | JOAO PEDRO ZIVIANI LIMA |
42847 | JOSE ELVIS SANTANA SANTOS |
47394 | LUANA MONTEIRO SANTOS |
31574 | LUIZ CLAUDIO MACHADO AMAZONAS |
44761 | LUIZA DUMET PASSOS |
39206 | MATEUS MARQUES PIRES DE ANDRADE |
55316 | PEDRO MARCHESINI NEVES |
22321 | VICTOR MANFRINE LIMA PINHEIRO |
47673 | WELLESSON MENDES DOS SANTOS |
19193 | YAN DA SILVA CARNEIRO |
Curso: Engenharia de Minas | |
29967 | ALISSON ARIEL ROCHA NEVES |
56939 | BRENO LIMA BARBOSA |
32525 | DIEGO SANTANA DA SILVA |
33707 | GABRIEL SILVEIRA ROCHA |
16276 | JOAO VICTOR MOSCONE NOGUEIRA |
57130 | JULIANA RIBEIRO BARBOSA |
19475 | LUCAS DOS SANTOS MOREIRA |
38613 | LUIZ GUSTAVO NUNES CHRISTENSEN |
8072 | REBECA SANTOS DAS VIRGENS |
Curso: Engenharia Elétrica | |
47597 | BERNARDO FLORES SALMERON |
39498 | DANIEL ABREU DUARTE |
56968 | DANIEL NERI ARAUJO |
9673 | EMANUEL ROCHA NERY |
39139 | HENRIQUE DE MOURA SINEZIO |
28275 | HIGOR MONTEIRO PAIVA |
56132 | JOAO VICTOR GALVAO DA MATA |
19655 | JOENIA SANTANA DE SOUZA |
7336 | LEANDRO REBOUCAS DE SANTANA |
52715 | LUCAS DOS SANTOS SANTANA |
14149 | MATEUS DOS SANTOS DE MENESES |
52300 | NELSON DIAS TIMBO |
23606 | ROBSON SANTOS DOS SANTOS |
Curso: Engenharia Mecânica | |
41153 | ALEXANDRE DANTAS DE CARVALHO FEITOSA |
48247 | FELIPE LONGUINHOS DE OLIVEIRA PLACIDO CORREA |
33558 | GLAUBER SANTOS RIBEIRO DE SENA |
7795 | IZADORA DE JESUS OLIVEIRA |
25317 | JOAO GABRIEL KRUSCHEWSKY FALCAO |
39313 | JOAO VICTOR FONSECA MARTINEZ |
46740 | LETICIA PASSOS DE ANDRADE |
43283 | LUCAS CANARIO FELIX E SOUZA |
41897 | MARCOS VINICIUS RODRIGUEZ DA SILVA |
30838 | PABLO RODRIGO ROCHA MELO |
45436 | PATRIC SILVA CAIRES |
Curso: Engenharia Química | |
5710 | GABRIEL LIMA DOS SANTOS |
39657 | JOSE JORGE BISPO SANTOS JUNIOR |
38749 | LUCAS ALVES NEVES |
44530 | MANUELLA RODRIGUES SANTOS |
51876 | NATALIA MENDES DE SOUZA |
20483 | RAFAEL DO NASCIMENTO |
47581 | RAQUEL REBOUCAS PAIVA |
34241 | RICARDO AMARAL SILVA RIBEIRO |
17267 | SAMUEL JURANDIR CRISOSTOMO PINTO |
43411 | TIAGO SANTOS MACEDO |
5694 | VICTOR COSTA ARAUJO |
Curso: Engenharia Sanitária e Ambiental | |
13086 | ANNA CAROLINA SOARES DOS SANTOS ARAUJO |
43437 | ARTUR FERNANDES SANTOS PASSOS |
9551 | CAROLINA MATOS DOREA |
21365 | IRIS LIDIANE SANTOS DE JESUS |
43345 | JOAO MARCIO SOARES MACHADO FEITOSA |
21225 | JORGE CAMILO PINTO VIEIRA |
25585 | JULIANNA PEREIRA DA COSTA MAIA |
39057 | KAROLINE GONCALVES PEREIRA |
51077 | NADJA SUZART DOS SANTOS |
5956 | QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS |
51929 | RAFAELA LIMA TORRES MACIEL |
Curso: Física | |
44917 | ADA GABRIELA LACERDA TEIXEIRA SILVEIRA |
28801 | ADRIANA SOUZA BRITO SANTOS |
24931 | ALBINO PINTO RABELO JUNIOR |
20812 | ANA PAULA ALVES AMORIM |
39720 | EDSON MENEZES BARRETO |
15332 | EDUARDO SOARES E SILVA BRITTO |
24398 | FILIPE MENEZES DOS SANTOS |
52106 | JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA |
52510 | JOSE GABRIEL BERTOLINO DE CASTRO |
48377 | LUCAS NOGUEIRA DE JESUS |
38401 | LUIS ENRIQUE SANTOS PRADO VEREAU |
10834 | MANOEL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR |
45806 | MOISES VINICIUS NAZARETH OLIVEIRA DOS SANTOS |
9721 | ORLANDO JHONATAS COSTA MOURA |
7394 | VICTOR MEDEIROS DA CRUZ |
Curso: Geografia | |
25296 | CAROL FRANCA NASCIMENTO QUEIROZ |
39652 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
56897 | FRANCISCA EDIGLEUMA PEDROSA |
18243 | GLORIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA |
23213 | JOAO MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS |
55731 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA |
31428 | JOSE SOCRATES OLAVO DE SOUZA JUNIOR |
23294 | LUCIANO CONCEICAO LIMA |
56612 | MATEUS ARAUJO DE ALMEIDA |
35498 | THIAGO LUIS SANTOS MARQUES |
Curso: Geologia | |
22856 | ALICE DOS SANTOS CRUZ DIAS |
38523 | AMANDA WOUK |
39156 | CAIO NAOKI SAKAI SHIMOMURA |
12640 | DAYANE MELO DA SILVA FREIRE |
53335 | FILIPE SOARES LEAO DA SILVA |
32735 | GLORIA KAROLINE MACIEL COSTA |
56873 | IGOR PIVETTA SILVA |
51379 | JACKSON DOS SANTOS BRITO |
39327 | LEONARDO ALMEIDA DA SILVA |
44171 | MARCOS CICERO CUNHA SILVA |
44200 | MILLA CAYRES SAMPAIO BARBOSA |
10651 | ROSIANE RODRIGUES SANTOS DE MELO |
24988 | THIAGO RIVABEN LOPES |
Curso: Matemática | |
30267 | ANDRELI SANTANA DE OLIVEIRA |
34883 | AVIO MOZAR JOSE FERRAZ DE NOVAES |
29809 | CAIO SOUZA RAUH |
16647 | CLEIDINEIA EVANGELISTA SILVA |
32954 | EDMUNDO PEDRO DE OLIVEIRA NETO |
43854 | EDUARDO OLIVEIRA GONCALVES DE JESUS |
53367 | ELIENE AMARAL MONTENEGRO |
22053 | ELY DA SILVA NOVAES |
9348 | FLORA ARAUJO VALVERDE |
15303 | GENE CLEBSON APOLINARIO SANTOS |
56445 | GRAZIELE SILVA DE JESUS |
28353 | IANA ELISABETH ALVAREZ RODRIGUES |
46676 | LUCAS DE JESUS PADILHA |
38874 | LUCAS GOMES VILAS BOAS PRADO |
24104 | LUIZ RICARDO CERQUEIRA FREITAS JUNIOR |
15930 | PAULO GIOVANI NUNES LIMA |
10074 | PAULO RODRIGO GARCIA SOUZA |
16579 | PEDRO HENRIQUE REGO ARAUJO DE SOUZA |
47695 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS |
7976 | PRISCILA PEIXINHO BAHIA |
16528 | RAPHAEL LIMA DE ALMEIDA |
4601 | RICARDO DOS SANTOS PINTO |
19911 | STEWART MIKAEL ANDRE |
13212 | THAYNA SOUTO QUEIROZ |
24845 | VICTOR SHINICHI COELHO ARUGA |
42825 | VITOR RIBEIRO NUNES |
Curso: Ciência da Computação | |
19079 | BRUNO GUILERA FERREIRA |
43458 | FELIPE CARVALHO PASSOS |
13773 | IAGO DE OLIVEIRA TOSTES |
31140 | JEFFERSON XAVIER DE JESUS SOUZA |
43850 | JESSICA MACHADO DE SANTANA |
51976 | KEVIN GONCALVES DE ALMEIDA |
6906 | LUIZ CESAR SANTOS |
17978 | MANOLLO CASTRO DE PINHO MARTINEZ |
47694 | MARCUS ALDREY SOARES DOS SANTOS |
33957 | MATHEUS DOURADO |
32793 | PATRICK DE LIMA LOPES ROCHA |
19328 | PEDRO DIAS BAQUEIRO |
42729 | PEDRO VIDAL SALES |
Curso: Química | |
38738 | ALINE BARBARA SANTOS DO AMARAL |
32294 | ALLANA SOBRINHO DOS SANTOS |
19689 | ANA CARLA NEVES DA CRUZ |
12111 | LEONARDO RODRIGUES GARRIDO |
35746 | LUANA SANTOS RODRIGUES |
48853 | LUCAS CINTRA ALMEIDA |
28337 | MATEUS DOS SANTOS MOREIRA |
42735 | RAONI SOUSA SANTOS |
42743 | REBECA LOPES SANTOS |
26453 | VICTOR HUGO ARAMAYO MAURICIO |
Curso: Estatística | |
6443 | ALEX SANDRO BRANDAO DE ALMEIDA |
13887 | AMANDA SOUSA DE ALMEIDA |
15168 | BIANCA DA SILVA NASCIMENTO |
27643 | CARLA GRAZIELA OLIVEIRA MACHADO |
12244 | DARLAN DE SANTANA MAIA |
30453 | DOMINGOS SODRE DE OLIVEIRA JUNIOR |
15236 | EDUARDO SANTANA FERREIRA |
34378 | EMILIA CARDOSO DOS SANTOS |
28448 | GABRIELA LIMA BORGES |
33534 | IAGO CERQUEIRA DA SILVA |
7603 | IGOR PINHEIRO PESENTE |
20156 | JESSICA FAGUNDES GOES |
16499 | JOICI DA CONCEICAO SANTOS |
20703 | JOSE GUILHERME SANTANA DE SENA |
29891 | JULIANA DE JESUS SANTOS |
29730 | LEO HENDRYC VIANA DE SOUSA |
32398 | LEONARDO CERQUEIRA DA SILVA |
33785 | LEONARDO SANTOS RODRIGUES |
10601 | LUCAS DOS SANTOS MAGALHAES |
19913 | MATHEUS MEIRELLES SAMPAIO DE SOUSA |
29927 | SILVIO LEANDRO CORREA DA PURIFICACAO |
28867 | TAUAN SOUSA CARVALHO |
26771 | TIAGO OLIVEIRA MEDEIROS DE SOUSA |
Curso: Geofísica | |
30055 | EDIANE COUTINHO DA SILVA |
56346 | FABRINE DE OLIVEIRA MELO |
29636 | GEORGE SILVA DE CASTRO |
26678 | ITALO DE BESSA MACHADO |
51874 | JOAO RICARDO DUAILIBE DE OLIVEIRA |
27222 | JOSE HENRIQUE MARTINS BORGES |
52157 | JULIO BRANDAO DE OLIVEIRA |
39832 | LUCAS BASTOS HORTA |
37266 | VALDIR DOS SANTOS JUNIOR |
Curso: Oceanografia | |
52864 | CAIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS |
22455 | CAROLINE DE SOUZA DOS SANTOS |
22124 | CATHARINA ASSUNCAO BOMFIM |
23645 | FERNANDA ALMEIDA SOARES DOS SANTOS |
29889 | LUANA MORENA SILVA SOUZA |
5673 | LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
28608 | MATHEUS LIMA DE ANDRADE |
34904 | NILTON LOURIVAL DA SILVA FILHO |
43529 | TIAGO LOPES DE QUADROS |
34332 | TIAGO SANTOS LIMA VILLAS BOAS |
Curso: Física -noturno | |
8348 | AMANA BARROS AMARO DA SILVA |
21219 | CARLOS HENRIQUE SANTOS JESUS |
28755 | EVERTON SANTOS SANTANA |
42423 | GUSTAVO MATOS BASTOS |
14168 | IGOR SANTOS BATISTA |
48764 | ITALO CESAR PITON COSTA |
19825 | JEAN CARLO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR |
21729 | LAIAN DE MOURA SILVA |
50919 | MARX JORGE GOUVEIA MARQUES |
18767 | MAURO CESAR PIRAJA RIBEIRO BARBOSA |
34693 | MIGUEL MAESTU ALMEIDA JUNIOR |
40346 | NATACHA ANDRADE FERREIRA |
11070 | VINICIUS OLIVEIRA COSTA |
Curso: Geografia -noturno | |
55301 | DANIEL DIAS SERAFIM DO NASCIMENTO |
34559 | ELOISA CAMPOS VIRGENS |
9372 | EMILE PINTO CAVALCANTE |
13423 | FERNANDO VITOR DE VASCONCELOS RODRIGUES SILVA |
25957 | GABRIEL VIEIRA DE SANTANA ROCHA |
26268 | GIOVANNA BARRADAS CARNEIRO SZPORER |
30219 | ITANA BARROS DOS SANTOS |
7256 | JOCEVAL JESUS DOS SANTOS |
30115 | NATALIA MORENA LAGE SILVA |
44216 | RAFAEL SAO PAULO BRANDAO |
10858 | ULISSES CARVALHO SILVA |
Curso: Matemática – noturno | |
9577 | ALEXANDRE MAGNO SOBRAL SANTOS |
11160 | ANTONIO JORGE DE JESUS SOUZA |
23669 | CAMILA BARRETO PEREIRA |
33647 | DIEGO BRAGANCA NOGUEIRA FREAZA GARCIA |
53510 | FABIANO DE SOUSA PESSOA |
20251 | FRANCLIN UESLEI FRANCA BARRETO |
8731 | GEORGE LIRA DE CARVALHO ALMEIDA |
38003 | GILBSON JOSE VELASCO SOUZA FILHO |
26816 | HERNANDES NASCIMENTO SILVA |
53011 | JEFERSON OLIVEIRA DA RESSURREICAO |
17947 | LUANA MAGALHAES DE CASTRO CRUZ |
30562 | MAIARA MENESES DUARTE |
11303 | MARCIO EDILSON FRANCO ALVES |
55855 | MATHEUS FELICIANO BARROS GOMES |
55345 | MILENE BRITTO LIMA |
12256 | NARELLE ROCHA DE SANTANA |
22849 | VALDIVAN ALVES FERREIRA |
29856 | YTALO FERNANDES SANTOS |
Curso: Química -noturno | |
55955 | CAMILA PIRES SANTANA |
25498 | CLEBER BATISTA OLIVEIRA |
15676 | DANIEL NASCIMENTO CAMPOS |
51681 | ELIZA MARIA DA SILVA SOUZA |
20793 | IWA NUNES DUARTE |
23287 | JACKELINE RODRIGUES TEIXEIRA |
29913 | KALYANE VILLA FLOR DE CASTRO |
14901 | LARISSA ALFANO SACRAMENTO NUNES |
30957 | LIVIA BRITO DE SOUSA |
12124 | MILENA SANTOS DE OLIVEIRA |
39120 | PEDRO DE LEMOS SILVEIRA |
51428 | RAFAEL MARCIO CORREIA SANTOS |
52585 | RAFAEL VIANA VIDAL |
28314 | TABATA EMY OZAWA |
12446 | TARCISIO CORREA OLIVEIRA |
17010 | VINICIUS CARDOSO LIMA |
28509 | VINICIUS SILVA DOS SANTOS |
Curso: Engenharia de Produção | |
29064 | BARBARA OLIVEIRA FERREIRA |
47459 | BERNARDO CANNA BRASIL MOTTA |
20315 | BERNARDO RAMOS LEITE |
35812 | DIEGO DE SANT ANA COIMBRA PEREIRA |
51113 | INGRID RAMOS SANTANA |
23166 | LAIZO SANTOS DA SILVA |
52234 | MARCELO VASCONCELOS FERREIRA |
51289 | NATANAEL COSTA DA SILVA |
29152 | PEDRO CIDREIRA RIBEIRO |
10743 | RAFAEL LUIZ FARIAS SILVA |
23620 | RAINARA SANTOS OLIVEIRA FRAGA |
49514 | RODRIGO GONCALVES MARQUES DE SOUZA |
9601 | RUAN LAVELE ALMEIDA |
9580 | SILAS DE MIRANDA SOUZA |
Curso: Engenharia de Computação | |
21913 | CAIO LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA |
26526 | CHRISTIAN PENHA BATISTA |
57837 | GUILHERME CARVALHO CARIA |
28338 | IAN DE DEUS ENCARNACAO |
12294 | JAIME MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
16136 | JOAO VICTOR ANDRADE FASKOMY |
19011 | JONAS OLIVEIRA PEREIRA |
34142 | LAYANE MIRELA ORNELAS SACRAMENTO OLIVEIRA |
34965 | TAIAN FONSECA FEITOSA |
17700 | WENDEL MACEDO DE OLIVEIRA |
Curso: Arquitetura e Urbanismo – noturno | |
34395 | ADSON TALES DE ARAUJO MAIA |
22337 | ANDRE MIRANDA PORTELA |
14798 | FERNANDA OLIVEIRA DOMINGOS |
47905 | IGOR ROCHA COSTA FERRAZ TAVARES |
52295 | ISABELA OLIVEIRA SOUSA |
14188 | JOAO PAULO OLIVEIRA LIMA |
38316 | LAILA DE AQUINO MALBOUISSON |
35835 | LORENA ALMEIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA |
34543 | NAYLA SANTOS GUIMARAES |
47413 | PRISCILA JESUS NUNES |
15335 | WALTER LOPES FROTA NETO |
Curso: Engenharia de Controle e Automação de Processos | |
22661 | FLAVIO ARAUJO DE CASTRO |
16564 | JOAO VICTOR SANTANA DOS SANTOS |
21588 | LUCAS SILVA LOUREIRO |
20042 | MARCELLE ARAUJO PIRES |
51496 | MARCIO SANTOS SILVA MEDEIROS |
21292 | MONALISA DE OLIVEIRA RIOS |
33836 | SAULO RODRIGO COSTA FERREIRA DA SILVA |
28443 | VITOR MIGUEL SANTANA NASCIMENTO |
Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – noturno | |
25343 | ADILSON DE JESUS SANTOS PEREIRA |
56093 | ALENALDO ROCHA GAMA |
12587 | ALEXIA BRUNA DOS SANTOS VILA VERDE |
26071 | ANA VERBENA PEREIRA BRITO DA CONCEICAO |
34981 | ANDRESSA BORGES MAIA |
46666 | BRUNA MAGALHAES LEAL |
51546 | BRUNA PIVA NOBRE BERNAL |
12406 | BRUNO OLIVEIRA ALMEIDA |
8001 | CAIO LUIS GUACHE DE JESUS |
15186 | CAROLINE DOS SANTOS NASCIMENTO |
16733 | DANIELE DE OLIVEIRA GUEDES |
29849 | DANILO PENA DA SILVA DALTRO |
14419 | DIOGENES WAGNER DOS REIS SOCORRO |
37708 | DOUGLAS BASTOS DE SOUZA |
34030 | FILIPE GEOVANE FRANCA SAMPAIO SILVA |
19141 | FILIPE SILVA DE SANTANA |
30879 | GABRIEL FRANCO DE QUEIROZ RAMOS |
9054 | GABRIEL MORAIS SILVA SOUZA |
19097 | GERSON DA SILVA SANTOS |
24389 | GISELLE AZEVEDO FRAGA NETA |
11879 | HAROLDO DE ALMEIDA ARAUJO |
26607 | ICARO LACERDA |
36637 | IGOR CARVALHO SIMOES SANTANA |
15737 | ISAIAS SANTOS SILVA |
22518 | JAMILTON SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR |
47809 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
34913 | JESSICA OLIVEIRA DOS ANJOS |
26098 | JESSICA SAN JUST CARVALHO |
49242 | JOAO VITOR CORREIA DA SILVA |
28660 | JOAO VITOR COSTA FREIRE |
20470 | JONIVAN SOARES DE JESUS |
39643 | JOSE DIOGO DA SILVA CARNEIRO |
17196 | JOSE OSMAR ANDRADE GUIMARAES NETO |
8150 | LAIANE FERREIRA ROCHA |
38697 | LAISA PEIXOTO MOTA |
56948 | LARISSA RIBEIRO DE JESUS |
33971 | LAVIGNE NAIANE OSORIO DOMIENSE |
36701 | LEONARDO BRITO ALVES NEVES |
18148 | LUIS ARTUR SIQUARA ESPINOSA |
35890 | LUISA SANTOS TEIXEIRA |
20183 | LUIZ HENRIQUE MUNIZ BARRETO DE GUSMAO E SILVA |
39345 | MARCUS VINICIUS MATOS RIBEIRO |
27210 | MATHEUS DE OLIVEIRA GAMA |
29007 | NATALIA MALU ALCANTARA MUSOTTO |
27233 | PALOMA CHAVES MENEZES |
56245 | RAFAEL FREITAS GUIMARAES OLIVEIRA |
22368 | RAFAEL REIS DE OLIVEIRA |
53491 | THAIS DE SOUZA COSTA |
5394 | TIAGO DA SILVA OLIVEIRA |
49112 | TIAGO DOS ANJOS OLIVEIRA SILVA |
48612 | UESLEI BISPO DE SOUZA |
8725 | VANESSA DE SANTANA ALVES |
55291 | VITOR LOYOLA SANTOS |
44074 | WILLYANE FONSECA FIRMO |
Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | |
31765 | CAROLINA KAUARK FONTES |
32204 | DARLAN ALESSON RAMOS BARBOSA |
5897 | ELLER VASCONCELOS OLIVEIRA SANTOS |
52133 | FELIPE DE ANDRADE FONSECA |
30426 | FILIPE ALMEIDA PINTO RODRIGUES DA COSTA |
43687 | ICARO PITA WEYLL |
29925 | JANAINA SANTOS BRAZAO |
29263 | JARBAS TAVARES SANTOS |
57783 | LEO WESTERN ALMEIDA SILVA |
25216 | LORENA DE SOUZA FALHEIROS LEME |
17231 | LUCAS MARQUES DE SOUZA |
43606 | MATHEUS ANDRADE ALMEIDA |
31223 | MATHEUS SAMPAIO SANTOS |
32609 | RAFAELLA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA |
48707 | RENATA LIMA RIBEIRO DE SENA |
17616 | SILMARA BARROS DE SANTANA CORREA |
6929 | TAMIRES NUNES MASCENA |
39223 | VANESSA MONTEIRO ALVES |
35671 | VITORIA DE ALMEIDA COSTA |
Curso: Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | |
42898 | ANDRE LUIZ MARQUES PIRES |
32414 | CAIQUE GOMES RIBAS DOS SANTOS |
35541 | DENIZE RIBEIRO DA SILVA |
29985 | DIEGO JAMI MENEZES DA SILVA |
57136 | DOUGLAS SILVA COSTA BARRETO |
31215 | IGOR MENEZES SANTOS |
22228 | LAILA BINA MARQUES ALVES |
30531 | NATALIA SCARLET RIBEIRO CHONG |
31939 | RAIMUNDO NONATO ALVES SILVA JUNIOR |
12509 | RENATA SA TELES OLIVEIRA |
Curso: Sistemas de Informação | |
32444 | ANDRE LUIS PORTELLA DOS SANTOS |
30435 | DAMIAN COSME DE JESUS MENESES |
23918 | KEVIN OLIVEIRA DA SILVA |
52275 | LINCOLN SILVA DE OLIVEIRA |
16484 | MATHEUS CASTRO CONCEICAO DA SILVA |
10128 | NEYDE KAREN GOMES BOTELHO |
5784 | WALISSON JOSE DE OLIVEIRA |
Curso: Computação – Licenciatura | |
16000 | ADEILSON TAVARES JACINTO |
51673 | ALBERT SOUSA RAMOS PEIXOTO |
4659 | ALEIXON KEVIN CARVALHO ALVES |
47410 | ANDRE CARNEIRO DO NASCIMENTO |
47015 | ANDRE NASCIMENTO VIANNA |
31303 | CAIO FELIPE RODRIGUES SALLES |
9968 | DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
6905 | DIOGO AGUIAR ALMEIDA |
28781 | DIOGO SILVA ALMEIDA |
29789 | GERVASIO VENICIUS ARAUJO MOREIRA |
19425 | GLEYKTON BORGES SILVA |
20693 | GUILHERME SANTANA LOPES DA CRUZ |
29922 | JADSON RAMOS SOARES DOS SANTOS |
33015 | JANDER LUIS DOS SANTOS BARBOSA |
13922 | JORGE DE AQUINO VASCONCELOS NETTO |
20412 | JOSE NILTON MOREIRA JUNIOR |
33068 | JULIO VIANA MACHADO |
14603 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA |
30458 | MATHEUS DE OLIVEIRA KRAYCHETE DA SILVEIRA |
7966 | MOIRA BASTOS PRATES |
9891 | NEILA CARLA LIMA CARNEIRO |
34267 | RAFAEL CARNEIRO DA MOTA |
Curso: Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre: Gestão do Transporte e Trânsito Urbano | |
19670 | ADENILTON SANTOS CORREIA |
22295 | ADNEI FERNANDES LORDELO |
13760 | ARTUR CAVALCANTE LIMA |
25959 | ARTUR LUIS SANTOS JOSE |
32370 | BEATRIZ SANTANA DE JESUS |
34437 | BRUNO RUBENS RISCHARD TESTA |
44657 | DANIEL SANTOS SILVA |
8704 | EDUARDO ALBERTO RODRIGUEZ DA SILVA |
43948 | ELBER SANTANA CAVALCANTE |
29281 | FABIO COSTA SANTOS JUNIOR |
23785 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA GUIMARAES JUNIOR |
44324 | JOAO MACIEL DE OLIVEIRA SILVA |
12784 | JOAO RAPHAEL SANTOS SENA GOMES |
46572 | JOSE KENNEDY LEMOS BASTOS |
56980 | JOSE RAIMUNDO DE JESUS |
10605 | LEONARDO NORONHA DE CARVALHO |
13796 | LUZIA TAINA CALHEIRA GUIMARAES |
30569 | MANUELA DA SILVA LIMA |
6535 | MARCELO RODRIGUES MIRANDA |
4501 | RAIANE SILVA LIMA |
15752 | SCHIRLEY GONCALVES REIS |
23863 | SERGIO LUIZ DE JESUS BONFIM |
13508 | SERGIO ROBERTO COSTA BEZERRA |
26806 | THIAGO ROBERTO SANTANA COLOMBIANO DOS SANTOS |
Curso: Ciências Biológicas | |
57303 | ALDO SILVA BURAEN |
39049 | BARBARA INES ARCANJO XAVIER |
9448 | CAROLINE ARAUJO BEZERRA |
10444 | EDER SILVA DE JESUS |
17868 | ELIANE CONCEICAO SILVA |
43037 | ELISA GIANNELLA |
8042 | IAGO BRASILEIRO DA SILVA |
42839 | IRENE DO NASCIMENTO MILCENT |
24394 | JULIA CRISTINA LOPES MOTA |
20205 | LEONARDO CONCEICAO LOPES |
44001 | LUIZA SANDOVAL PERIN |
43489 | MARCELO OLIVEIRA ALEXANDRINO |
48196 | MARIA ALESSANDRA PACHECO |
38423 | MARIA GABRIELLA RIBEIRO CARVALHO |
6845 | MARINA FAILLACE DE AMORIM |
25224 | MATHEUS PITHON TEIXEIRA MACHADO DE SANTANA |
35550 | REBECA DE SANTANA VIEIRA |
49895 | RONY CRUZ DE OLIVEIRA |
42411 | VICTOR ELOY LIMA |
Curso: Enfermagem | |
15477 | AKYRA RAUL MACHADO |
28046 | ANA CAROLINA PELLEGRINI BARROS PELEGRINO |
28306 | ANA RAQUEL SANTOS DE MOURA |
6031 | BARBARA ELLEN BORGES MAIA |
7126 | ELISSA NASCIMENTO CAVALCANTE |
16315 | GABRIEL SILVA DE ALMEIDA |
31307 | GABRIELLE CABRAL DE SANTANA RIBEIRO |
14578 | GYOVANNA LIMA ALVES |
17123 | IGOR MYRON RIBEIRO NASCIMENTO |
18403 | JESSICA MORENO SOLEDADE DE ANDRADE |
47892 | LOUISE ALMEIDA SA BARRETTO |
